ระบบตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชี

ลำดับ รหัสอ้างอิง ผู้รับเงิน ธนาคาร เลขที่ยืม วันที่โอน รายการ จน.เงินขอเบิก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียม จน.เงินอนุมัติ
1 k08052569.026 ธนินท์ ตีรสวัสดิชัย กรุงไทย 253/69 14-พ.ค.-2569 โครงการวิจัยฯ 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
2 k08052569.025 วีรเทพ สุดแดน กรุงไทย 247/69 14-พ.ค.-2569 โครงการส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยฯ 182,080.00 0.00 0.00 182,080.00
3 k08052569.024 ทิพวรรณ ฝางแก้ว กรุงไทย 250/69 14-พ.ค.-2569 คชจ.ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ อว.0102/378 11,329.00 0.00 0.00 11,329.00
4 k08052569.023 ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือน มี.ค.69 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
5 k08052569.022 ภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 ้เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ภาคปลาย ปี68 61,230.00 0.00 0.00 61,230.00
6 k08052569.021 สลิดา มิระสิงห์ กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 ค่ารักษาพยาบาล เลขที่ 117/69 500.00 0.00 0.00 500.00
7 k08052569.020 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กองบริการกลาง กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน กองบริการกลาง อว.0104/0458 อาคาร 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00
8 k08052569.019 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/1755 15,060.00 0.00 0.00 15,060.00
9 k08052569.018 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/1725 800.00 0.00 0.00 800.00
10 k08052569.017 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/1724 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
11 k08052569.016 Andrew Grarn Gorton กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 สอนพิเศษ ภาคปลาย ปี68 26,250.00 0.00 0.00 26,250.00
12 k08052569.015 เรืองชัย ดีดวงพันธ์ กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 21 มี.ค.-20 เม.ย.69 หน่วยอนามัยและสิ่งแวดล้อม (โอนให้ผู้ปฏิบัติ) 1,470.00 0.00 0.00 1,470.00
13 k08052569.014 ณัฐ วดีศิริศักดิ์ กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 21 มี.ค.-20 เม.ย.69 งานเทคโน (โอนให้ผู้ปฏิบัติ) 2,730.00 0.00 0.00 2,730.00
14 k08052569.013 อุกฤษ แก้วก่า กรุงไทย 248/69 14-พ.ค.-2569 โครงการสัมมนากิจการนิสิต 47,850.00 0.00 0.00 47,850.00
15 k08052569.012 รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ กรุงไทย 251/69 14-พ.ค.-2569 โครงการพัฒนาแบบจำลองฯ 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
16 k08052569.011 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ อว.0401/1015 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
17 k08052569.010 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ อว.0401/1014 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00
18 k08052569.009 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ อว.0401/925 46,673.50 0.00 0.00 46,673.50
19 k08052569.008 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ อว.0401/950 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
20 k08052569.007 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ อว.0401/951 800.00 0.00 0.00 800.00
21 k08052569.006 บริษัท ไตรเอ็นซายน์โพรไวด์เดอร์ จำกัด กสิกรไทย 14-พ.ค.-2569 ค่าวัสดุทางการศึกษา 32,453.10 303.30 0.00 32,149.80
22 k08052569.005 จีรนันท์ ปิดรัมย์ กรุงเทพ 14-พ.ค.-2569 จ้างทำคลิปแนะนำคณะ 20,000.00 200.00 0.00 19,800.00
23 k08052569.004 บริษัท สยามรวมมิตร อินเตอร์เทรด จำกัด กสิกรไทย 14-พ.ค.-2569 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ 51,240.00 478.88 0.00 50,761.12
24 k08052569.003 บริษัท สยามรวมมิตร อินเตอร์เทรด จำกัด กสิกรไทย 14-พ.ค.-2569 ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 16,000.00 149.53 0.00 15,850.47
25 k08052569.002 หจก.สมบูรณ์อิเล็คทริคสกลนคร กรุงไทย 14-พ.ค.-2569 ค่าวัสดุไฟฟ้า 15,000.00 140.19 0.00 14,859.81
26 k08052569.001 เมษ์ธาวิน พลโยธี กสิกรไทย 14-พ.ค.-2569 ค่าสอน เดือน ธ.ค.68-ม.ค.69 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00
27 n08052569.002 ประทานพร บุญลี ไม่ระบุธนาคาร 08-พ.ค.-2569 250.00 0.00 0.00 250.00
28 n08052569.001 วนิดา พิลาชัย กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
29 n07052569.020 ร้านพลวัฒน์ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าฮาร์ดดิสพกพา 3,950.00 0.00 0.00 3,950.00
30 n07052569.019 ร้านพลวัฒน์ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ฮาดร์ดดิสพกพา 5,050.00 0.00 0.00 5,050.00
31 k07052569.021 ฤกษ์ชัย แย้มวงษ์ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 28 มี.ค.69 กีฬาจุรมิตร(พขร) (โอนให้ผู้ปฏิบัติ) 2,190.00 0.00 0.00 2,190.00
32 n07052569.018 เงินทดรองราชการคณะวว. กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 คืนเงินทดรองจ่าย 6504.0304/0626 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
33 n07052569.017 เงินทดรองราชการคณะวว. กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 คืนเงินทดรองจ่าย 6504.0304/0078 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
34 n07052569.016 กองบริหารวิชาการและนิสิต กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 คืนเงินดทรองจ่าย 6504.03/0226 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00
35 n07052569.015 กองบริหารวิชาการและนิสิต กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 คืนเงินทดรองจ่าย 6504.0102/0227 15,845.00 0.00 0.00 15,845.00
36 n07052569.014 อภิศักดิ์ อุ่มจันสา กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 โครงการแข่งขันแบดมินตัน 27,500.00 0.00 0.00 27,500.00
37 n07052569.013 พัทริยา ศุภอุดร กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค. 69 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
38 n07052569.012 อัจฉรา อัจฉยสวัสดิ์ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 คชจ.ในการเดินทางร่วมสมัมนาองค์การนิสิต 4 วิทยาเขต 1,430.00 0.00 0.00 1,430.00
39 k07052569.020 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ อว.0401/825 27,638.02 0.00 0.00 27,638.02
40 k07052569.019 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ อว.0401/882 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00
41 k07052569.018 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ อว.0401/774 5,530.00 0.00 0.00 5,530.00
42 k07052569.017 ขวัญชนก หาญมนตรี กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าตรวจกระดาษคำตอบ ภาคปลาย ปี68(โอนให้บุคคล) 32,904.50 0.00 0.00 32,904.50
43 k07052569.016 นิตติยา นาโควงค์ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 21 มี.ค.-20 เม.ย.69 บัญชี (โอนให้ผู้ปฏิบัติ) 2,180.00 0.00 0.00 2,180.00
44 k07052569.015 ปาริชาติ บัวโรย กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 เงินสนับสนุนตีพมิพ์ อว.0501/1772 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
45 n07052569.011 ปิยนาถ ขวาละคร กรุงไทย 15-พ.ค.-2569 เงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย-จิราพร ศรีหาเพท 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
46 k07052569.014 สาธินี ศิริวัฒน์ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 เงินสนับสนุนตีพมิพ์ อว.0501/1747 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
47 k07052569.013 กุลธิดา ยะสะกะ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 เงินสนับสนุนตีพมิพ์ อว.0501/1745,1746 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
48 k07052569.012 วรินท์มาศ เกษทองมา กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 เงินสนับสนุนตีพมิพ์ อว.0501/1698,1699 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
49 k07052569.011 อนุชา แสนสุภา กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือน เม.ย.69 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
50 k07052569.010 เพชรประกาย กุลตังวัฒนา กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าตั๋วเครื่องบิน วันที่ 25-28 ก.พ.69 3,903.00 0.00 0.00 3,903.00
51 k07052569.009 วรวิทย์ กุลตังวัฒนา กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าตั๋วเครื่องบินวันที่ 28-30 เม.ย.69 5,954.90 0.00 0.00 5,954.90
52 n07052569.010 กนกทิพย์ โคตรสำราญ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 เงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัยฯ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
53 k07052569.008 นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าสอน คณะศว. ภาคปลาย ปี68 19,950.00 0.00 0.00 19,950.00
54 n07052569.009 อมลิน ต้องกระโทก กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการฯ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
55 n07052569.008 รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 เงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัยฯ 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
56 k07052569.007 พัสกร องอาจ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือน เม.ย.69 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
57 k07052569.004 วีรเทพ สุดแดน กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือน ก.พ.69 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
58 k07052569.003 กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือน มี.ค.-เม.ย.69 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00
59 n07052569.006 นงค์ลักษณ์ เหลาพรม กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน -ธิดาพร 4,440.00 0.00 0.00 4,440.00
60 k07052569.002 อรัญญา พร้อมนฤฤทธิ์ กรุงไทย 246/69 13-พ.ค.-2569 โครงการวิจัยฯ 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00
61 k07052569.001 จุฑามาศ กองผาพา กรุงไทย 245/69 13-พ.ค.-2569 โครงการเสริมพลังโภชนาการฯ 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
62 n07052569.005 สุพัตรา ผาลลาพัง กรุงไทย 07-พ.ค.-2569 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
63 n07052569.004 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด กรุงเทพ 31-พ.ค.-2569 ค่าโทรศัพท์ รอบ 12 ม.ค. -11 เม.ย. 69 14,766.00 138.00 0.00 14,628.00
64 n07052569.003 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ไม่ระบุธนาคาร 31-พ.ค.-2569 ค่าสัญญานอินเตอร์เน็ต อุทยานบัวฯ เดือน มี.ค. 69 7,235.34 67.62 0.00 7,167.72
65 n07052569.002 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไม่ระบุธนาคาร 31-พ.ค.-2569 ค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค. 69 3,665.29 34.26 0.00 3,631.03
66 n07052569.001 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไม่ระบุธนาคาร 31-พ.ค.-2569 ค่าโ?รศัพท์หน่วยประสานงาน บางเขน เดือน มี.ค. 69 214.00 0.00 0.00 214.00
67 k06052569.018 สุพัตรา ผาลลาพัง กรุงไทย 243/69 13-พ.ค.-2569 โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ ปี2569 63,000.00 0.00 0.00 63,000.00
68 k06052569.017 ลักษณาวดี ทรายขาว กรุงไทย 244/69 13-พ.ค.-2569 โครงการวัสดุชีวภาพที่้เสริมแรงด้วยเส้นใยฯ 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00
69 k06052569.016 ณัฐพงษ์ คำเลิศ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 21 มี.ค.-20 เม.ย.69 หน่วยที่พักอาศัย (โอนให้ผู้ปฏิบัติ) 8,330.00 0.00 0.00 8,330.00
70 k06052569.015 ณัฐพงษ์ คำเลิศ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 21 มี.ค.-20 เมย.69 หอพักนิสิต (โอนให้ผู้ปฏิบัติ) 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
71 k06052569.014 ณัฐพงษ์ คำเลิศ กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 21 มี.ค.-20 เม.ย.69 ตลาดนัด (โอนให้ผู้ปฏิบัติ) 4,660.00 0.00 0.00 4,660.00
72 k06052569.013 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือน เม.ย.69 อว.0101/2073 ทรัพย์สิน 1,923.86 0.00 0.00 1,923.86
73 k06052569.012 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือน เม.ย.69 อว.0101/2072 ทรัพย์สิน 640.93 0.00 0.00 640.93
74 k06052569.011 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าอาหารว่าง รับแขก สปป.ลาว อว.0101/1533 สารบรรณ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
75 k06052569.010 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าบริการไปรษณีย์ อว.0101/1985 ทรัพย์สิน 2,640.00 0.00 0.00 2,640.00
76 k06052569.009 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าบริการไปรษณีย์ อว.0101/1986 ทรัพย์สิน 260.00 0.00 0.00 260.00
77 k06052569.008 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่าอาหารว่าง อว.0101/1768 บุคคล 800.00 0.00 0.00 800.00
78 k06052569.007 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 ค่ารับรอง อว.0101/1990 ทรัพย์สิน 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00
79 k06052569.006 ต้องพงศ์ พงษ์พานิช กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 เงินสนับสนุนตีพิมพ์ อว.0501/946 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
80 k06052569.005 ปณิธี การสมดี กรุงไทย 13-พ.ค.-2569 เงินสนับสนุนตีพมิพ์ อว.0501/947 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00
81 k06052569.004 จิรพิชชา บุญพอ กรุงไทย 242/69 13-พ.ค.-2569 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฯ 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
82 k06052569.003 ศิรินนา คำทะเนตร กรุงไทย 241/69 13-พ.ค.-2569 โครงการวิจัยฯ 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
83 k06052569.002 ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ กรุงไทย 239/69 13-พ.ค.-2569 โครงการประเมินศักยภาพทางพันธุกรรมของโคเนื้อฯ 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
84 k06052569.001 วัจน์วงค์ กรีพละ กรุงไทย 240/69 08-พ.ค.-2569 โครงการแข่งขันสร้างสะพานเหล็กฯ 195,880.00 0.00 0.00 195,880.00
85 n06052569.003 จุฬารัตน์ โคตะสิงห์ กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 ค่าตอบแทนเดือน ธ.ค. 68- ม.ค. 69 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
86 n06052569.002 นภัสนันท์ ศรีประทุมภรณ์ กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 ค่าตอบแทนเดือน ธ.ค. 68- ม.ค. 69 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
87 n06052569.001 ณภสินธุ์ พัฒนากุล กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 คชจ.ในการเดินทาง 9-10 เม.ย. 69 5,436.00 0.00 0.00 5,436.00
88 k05052569.052 สายฝน จันผกา กรุงไทย 22-พ.ค.-2569 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประเทศจีน วันที่ 30 พค-6มิย69 13,805.40 0.00 0.00 13,805.40
89 k05052569.051 เตือนใจ น้อยพา กรุงไทย 235/69 22-พ.ค.-2569 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประเทศจีน วันที่ 30 พค-6มิย69 13,805.40 0.00 0.00 13,805.40
90 k05052569.050 ลักษณาวดี ทรายขาว กรุงไทย 234/69 22-พ.ค.-2569 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประเทศจีน วันที่ 30 พค-6มิย69 13,805.40 0.00 0.00 13,805.40
91 k05052569.049 ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต กรุงไทย 212/69 22-พ.ค.-2569 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประเทศจีน วันที่ 30 พค-6มิย69 13,805.40 0.00 0.00 13,805.40
92 k05052569.048 ณัฐพันธ์ พรหมสำเภา กรุงไทย 238/69 12-พ.ค.-2569 โครงการวิจัยฯ 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
93 k05052569.047 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/1696 700.00 0.00 0.00 700.00
94 k05052569.046 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/1697 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00
95 k05052569.045 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/1695 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
96 k05052569.044 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/1662 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
97 k05052569.043 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/1552 2,824.00 0.00 0.00 2,824.00
98 k05052569.042 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/1637 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00
99 k05052569.041 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/1332 1,152.00 0.00 0.00 1,152.00
100 k05052569.039 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/1551 7,618.00 0.00 0.00 7,618.00
101 k05052569.038 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/1550 8,859.00 0.00 0.00 8,859.00
102 k05052569.037 กมล ฟองอ่อน กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 21 มี.ค.-20 เม.ย.69 ห้องสมุด (โอนให้ผู้ปฏิบัติ) 4,360.00 0.00 0.00 4,360.00
103 k05052569.036 อาทิติยา วงศ์อาษา กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 21 มี.ค.-20 เม.ย.69 หน่วยภูมิสถาปัตย์ (โอนให้ผู้ปฏิบัติ) 8,680.00 0.00 0.00 8,680.00
104 k05052569.035 ปาริชาติ บัวโรย กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินสนับสนุนตีพมิพ์ อว.0501/1630,1631 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
105 k05052569.034 ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือน มี.ค.69 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
106 k05052569.033 วรินท์มาศ เกษทองมา กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินสนับสนุนตีพมิพ์ อว.0501/1469,1635 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
107 k05052569.032 เบญญาภา ศรีปัญญา กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินสนับสนุนตีพิมพ์ อว.0501/1525 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
108 k05052569.031 เงินทดรองจ่ายโครงการ MBA กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินทดรองจ่ายโครงการ MBA อว.0401/0831 146,907.96 0.00 0.00 146,907.96
109 k05052569.030 เงินทดรองจ่ายโครงการ MBA กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินทดรองจ่ายโครงการ MBA อว.0401/0830 15,656.00 0.00 0.00 15,656.00
110 k05052569.029 เงินทดรองจ่ายโครงการ MBA กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินทดรองจ่ายโครงการ MBA อว.0401/0829 74,000.00 0.00 0.00 74,000.00
111 k05052569.028 กฤตพงศ์ วัชระนุกุล กรุงไทย 12-พ.ค.-2569 เงินสนับสนุนตีพมิพ์ อว.0501/854,855 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
112 n05052569.009 จิตรา ธรรมรักษา กรุงไทย 05-พ.ค.-2569 7,424.81 0.00 0.00 7,424.81
113 n05052569.008 นิจตยา ครุธบิน กรุงไทย 05-พ.ค.-2569 284.00 0.00 0.00 284.00
114 n05052569.007 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 โอนเงินกองทุนสุรยิวนากุลเข้าบัญชี มก.ฉกส. Ref.1294 ทุนการศึกษา น.ส.กนิษฐา ขานอัน 15,850.00 0.00 0.00 15,850.00
115 n05052569.006 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิต กยศ. เข้าบัญชี มก.ฉกส .Ref.1294 37,226,540.00 0.00 0.00 37,226,540.00
116 n05052569.005 จีรวัฒน์ ประยูรเจริญ กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 ค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อน ขก.3/69 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00
117 n05052569.004 ปานชีวัน ปอนพังงา กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 ค่ารักษาพยาบาล 94/69 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
118 n05052569.003 เงินทดรองราชการคณะวว. กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 เงินทดรองจ่าย ศธ 6504.0305/0087 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
119 n05052569.002 เงินทดรองราชการคณะวว. กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 คืนเงินทดรองจ่าย 6504.03/0576 4,814.50 0.00 0.00 4,814.50
120 n05052569.001 ณภสินธุ์ พัฒนากุล กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 ทุนการศึกษา (ทุนสุริยวนากุล) -น.ส.กนิษฐา ขานผัน 15,850.00 0.00 0.00 15,850.00
121 n05052569.009 นิลเนตร เพ็ญเพียร กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา 21 มี.ค. -20 เม.ย. 69-สถานพยาบาล 6,790.00 0.00 0.00 6,790.00
122 n05052569.011 ปิยนาถ ขวาละคร กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 เงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย-อรรดา ภู่เนาว์สิงห์ 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
123 n05052569.010 ทิตยา สุภาวงค์ กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 ค่าวัสดุเดือน เม.ย. 69 1,190.00 0.00 0.00 1,190.00
124 n05052569.008 นิลเนตร เพ็ญเพียร กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา 21 มี.ค. -20 เม.ย. 69-กอง 2 20,170.00 0.00 0.00 20,170.00
125 n05052569.007 เงินทดรองราชการคณะวว. กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 คืนเงินทดรองจ่าย 6504.03/0575 1,140.00 0.00 0.00 1,140.00
126 n05052569.006 เงินทดรองราชการคณะวว. กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 คืนเงินทดรองจ่าย 6504.03/0578 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
127 n05052569.005 ฤกษ์ชัย แย้มวงษ์ กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา เม.ย. 2569 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
128 n05052569.004 นราพล เกษมสานต์ กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 ค่าจัดซื้อของทีระลึกโครงการสัมมนาองค์การนิสิต มก. 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
129 n05052569.003 นราพล เกษมสานต์ กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 ค่าวัสดุโครงกากีฬาสีภายใน 2568 11,968.00 0.00 0.00 11,968.00
130 n05052569.002 จามจุรี พิมพ์จันทร์ กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 คชจ.ในการเดินทางไปสัมภาษณ์ทุน 3,150.00 0.00 0.00 3,150.00
131 k01052569.027 ภาภัณฑ์ (น.ส.ภัทรดา คูวัฒะศิริ) กรุงไทย 08-พ.ค.-2569 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 11,150.00 111.50 0.00 11,038.50
132 k01052569.026 รุ่งทวี ผดากาล กรุงไทย 237/69 08-พ.ค.-2569 โครงการพัฒนาหอหล่อเย็นฯ 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00
133 k01052569.025 จาริตา หินเธาว์ กรุงไทย 223/69 08-พ.ค.-2569 โครงการวิจัยฯ 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
134 k01052569.024 อรจิรา วงศ์อาษา กรุงไทย 215/69 08-พ.ค.-2569 โครงการวิจัยฯ 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
