ระบบตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชี

ลำดับ รหัสอ้างอิง ผู้รับเงิน ธนาคาร เลขที่ยืม วันที่โอน รายการ จน.เงินขอเบิก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียม จน.เงินอนุมัติ
1 n13082569.014 จุฑารัตน์ งิ้วพรหม กรุงไทย 19-ส.ค.-2569 คืนเงินนิสิต มก.ฉกส. Ref.-6908001-1 (โอนเข้าบัญชีนิสิต) 3,900.00 0.00 0.00 3,900.00
2 n13082569.013 จุฑารัตน์ งิ้วพรหม กรุงไทย 19-ส.ค.-2569 คืนเงินนิสิต มก.ฉกส. Ref.-6908002-1 (โอนเข้าบัญชีนิสิต) 16,500.00 0.00 0.00 16,500.00
3 n14082569.011 ม.เกษตรศาสตร์ฯ สกลนคร(ด้านรับ) กรุงไทย 400/69 18-ส.ค.-2569 นำส่งดอกเบี้ยเงินฝาก จากบัญชีเงินกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร 127.98 0.00 0.00 127.98
4 n14082569.010 ม.เกษตรศาสตร์ฯ สกลนคร(ด้านรับ) กรุงไทย 400/69 18-ส.ค.-2569 นำส่งดอกเบี้ยเงินฝาก จากบัญชีเงินทดรองค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร 215.98 0.00 0.00 215.98
5 n13082569.012 หจก.ภูริพัฒน์ กรุ๊ป กรุงไทย 19-ส.ค.-2569 คืนเงินค้ำประกันสัญญา 32/2568 9,400.00 0.00 0.00 9,400.00
6 n13082569.011 ธนกฤต พรหมสาขา ณ สกลนคร กสิกรไทย 19-ส.ค.-2569 ค่าเช่ารถตู้ไปตลาดนัดหลักสูตร จ.ขอนแก่น 15-17 ก.ค. 69 12,000.00 120.00 0.00 11,880.00
7 n13082569.010 บริษัท จอยจัดให้ จำกัด กสิกรไทย 19-ส.ค.-2569 ค่าจ้างเหมาทำของทีระลึก (หมวกบักเก็ต) -พรรณงาม 80,000.00 747.66 0.00 79,252.34
8 n14082569.009 ปิยนาถ ขวาละคร กรุงไทย 400/69 18-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน มิ.ย. - ก.ค 69-โอนเข้าบัญชีนิสิต 8,640.00 0.00 0.00 8,640.00
9 n14082569.008 พัทริยา ศุภอุดร กรุงไทย 400/69 18-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน มิ.ย. - ส.ค. 69/ธราธร สุวรรณชาติ 540.00 0.00 0.00 540.00
10 n14082569.007 เงินหมุนเวียนคณะ ทอ. กรุงไทย 400/69 18-ส.ค.-2569 คืนเงินทดรองจ่าย อว.65074.0201/2256 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00
11 n14082569.006 จุฑารัตน์ งิ้วพรหม กรุงไทย 400/69 18-ส.ค.-2569 คืนเงินนิสิต มก.ฉกส. Ref.-6908003(โอนเข้าบัญชีนิสิต) 5,320.00 0.00 0.00 5,320.00
12 n14082569.005 จุฑารัตน์ งิ้วพรหม กรุงไทย 400/69 18-ส.ค.-2569 คืนเงินนิสิต มก.ฉกส. Ref.-6908002(โอนเข้าบัญชีนิสิต) 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00
13 n14082569.004 จุฑารัตน์ งิ้วพรหม กรุงไทย 400/69 18-ส.ค.-2569 คืนเงินนิสิต มก.ฉกส. Ref.-6908001(โอนเข้าบัญชีนิสิต) 6,600.00 0.00 0.00 6,600.00
14 n14082569.003 ภักดี คบกลาง กรุงไทย 400/69 18-ส.ค.-2569 โครงการพัฒนาวิชาการฯ อว.6504.0304/0126 34,297.50 0.00 0.00 34,297.50
15 n14082569.002 อรุณีย์ ขันตีกิต กรุงไทย 400/69 18-ส.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา ส.ค. 68 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
16 n14082569.001 วรินทร์ธร ศิรอารยะรัตน์ กรุงไทย 400/69 18-ส.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา ส.ค. 68 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
17 k13082569.013 นริฏา ฟักแก้ว กรุงไทย 19-ส.ค.-2569 โครงการพัฒนาวิชาการฯ อว.0501/3294 34,000.00 0.00 0.00 34,000.00
18 k13082569.012 ชวพร โพธิ์เมือง กรุงไทย 19-ส.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 1-31 ก.ค.69 สาธาฯ (โอนให้ผู้ปฎิบัติ) 12,920.00 0.00 0.00 12,920.00
19 k13082569.011 แสวง บุญราศรี กรุงไทย 19-ส.ค.-2569 ค่าอาหารว่าง อว.0101/3703,3704 1,539.00 0.00 0.00 1,539.00
20 k13082569.010 ภุชงค์ รุ่งอินทร์ กรุงไทย 19-ส.ค.-2569 ค่าสมนาคุณจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ปี69 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00
21 k13082569.004-1 เงินทดรองจ่ายโครงการ MBA กรุงไทย 18-ส.ค.-2569 คืนเงินทดรองจ่ายโครงการ MBA อว.0401/1791 11,220.00 0.00 0.00 11,220.00
22 k13082569.008 อนุชา แสนสุภา กรุงไทย 18-ส.ค.-2569 ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือน ก.ค.69 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00
23 k13082569.007 วนิดา ไกรษรวงค์ กรุงไทย 18-ส.ค.-2569 ค่ารักษาพยาบาล เลขที่ 155/69 470.00 0.00 0.00 470.00
24 k13082569.006 นคร พิมพ์พงษ์ กรุงไทย 18-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ เดือน ก.ค.69 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
25 k13082569.005 บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด กสิกรไทย 18-ส.ค.-2569 ค่าเช่าบูท 40,125.00 375.00 0.00 39,750.00
26 k13082569.004 เงินทดรองจ่ายโครงการ MBA กรุงไทย 18-ส.ค.-2569 เงินทดรองจ่ายโครงการ MBA อว.0401/1789 241,733.02 0.00 0.00 241,733.02
27 k13082569.003 วิไลศักดิ์ วะภักดิ์เพชร กรุงไทย 18-ส.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 21 พค-20 มิย69 พขร. 19,730.00 0.00 0.00 19,730.00
28 k13082569.002 หจก.พิทักษ์ โทเทิ่ล กรุงไทย 18-ส.ค.-2569 ค่าวัสดุก่อสร้าง 72,000.00 672.90 0.00 71,327.10
29 k13082569.001 บริษัท พีเอ ซาวด์ เซนเตอร์ จำกัด กรุงไทย 18-ส.ค.-2569 ค่าซ่อมแซม 20,000.00 186.92 0.00 19,813.08
30 n11082569.004 พีรพงษ์ ฮาดทักษ์วงค์ กรุงไทย 18-ส.ค.-2569 เงินช่วยเหลือกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร 14-25 ก.ค. 69 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
31 n11082569.003 โกศล จันทรเสนา กรุงไทย 19-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนการสอนพิเศษ ก.ค. 69 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00
32 n11082569.002 ร้านพลวัฒน์ กรุงไทย 19-ส.ค.-2569 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,999.00 199.99 0.00 19,799.01
33 n11082569.001 ร้าน เอ.อี.เค กรุ๊ป โดยนายศรัทธาชัย แก้วกงพาน กรุงไทย 19-ส.ค.-2569 ค่าของที่ระลึก กระเป่าแคนวาส -6504.0201/1966 15,000.00 150.00 0.00 14,850.00
34 k11082569.012 ธัญรดี ดาบสมเด็จ กรุงไทย 41/69 14-ส.ค.-2569 เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาระบบKU-ERP 12,192.00 0.00 0.00 12,192.00
35 11082569.003 รณฤทธิ์ ธรรมาธิกร กรุงไทย 69/69 13-ส.ค.-2569 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ฯ ภาคต้น 69 7,725.00 0.00 0.00 7,725.00
36 11082569.002 อุกฤษ แก้วก่า กรุงไทย 68/69 13-ส.ค.-2569 ค่าใช้จ่ายโครงการนนทรีอาสา 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00
37 11082569.001 ประดับพร สอนสมนึก กรุงไทย 67/69 13-ส.ค.-2569 ค่าจ้างเหมารถตู้ออกแนะแนววันที่ 14 ส.ค. 69 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00
38 k11082569.011 กุลธิดา ยะสะกะ กรุงไทย 409/69 14-ส.ค.-2569 โครงการพัฒนาทักษะสู่วิชาชีพฯ 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
39 k11082569.010 รัตนี คำมูลคร กรุงไทย 411/69 14-ส.ค.-2569 โครงการ Green office go to Green University 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
40 k11082569.009 นริฏา ฟักแก้ว กรุงไทย 410/69 14-ส.ค.-2569 โครงการ Green office go to Green University 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
41 k11082569.008 อรัญญา พร้อมนฤฤทธิ์ กรุงไทย 408/69 14-ส.ค.-2569 ค่าเดินทาง แขกผู้มีเกียรติและผู้บริหารฯ 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
42 k11082569.007 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ กรุงไทย 14-ส.ค.-2569 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ อว.0401/1759 5,029.00 0.00 0.00 5,029.00
43 k11082569.006 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ กรุงไทย 14-ส.ค.-2569 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ อว.0401/1757 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00
44 k11082569.005 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ กรุงไทย 14-ส.ค.-2569 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ อว.0401/1635 12,304.75 0.00 0.00 12,304.75
45 k11082569.004 กฤตพงศ์ วัชระนุกุล กรุงไทย 14-ส.ค.-2569 โครงการเปิดมุมมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 11,010.00 0.00 0.00 11,010.00
46 k11082569.003 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 14-ส.ค.-2569 ค่ารับรอง และพิธีการ อาหารว่าง อว.0101/3392 33,594.00 0.00 0.00 33,594.00
47 k11082569.002 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ กรุงไทย 14-ส.ค.-2569 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ อว.0401/1783 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
48 k11082569.001 ปิยนาถ ขวาละคร กรุงไทย 103/69 14-ส.ค.-2569 โครางการ Health Journey 15,350.00 0.00 0.00 15,350.00
49 n10082569.008 เงินทดรองราชการคณะวว. กรุงไทย 14-ส.ค.-2569 คืนเงินทดรองจ่าย อว.6504.03/1088-1 9,992.50 0.00 0.00 9,992.50
50 n10082569.007 เงินทดรองราชการคณะวว. กรุงไทย 14-ส.ค.-2569 คืนเงินทดรองจ่าย 6504.03/1107-1 1,763.00 0.00 0.00 1,763.00
51 n10082569.006 โกศล จันทรเสนา กรุงไทย 17-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนการพิเศษ เดือน ก.ค. 69 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00
52 n10082569.005 บริษัท ยูเนี่ยนซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด ไทยพาณิชย์ 17-ส.ค.-2569 ค่าวัสดุสำนักงานทางการศึกษา 59,665.34 557.62 0.00 59,107.72
53 n10082569.004 ร้านพลวัฒน์ กรุงไทย 14-ส.ค.-2569 คาซองขยายโครงการแนะแนว 500 ซอง 25,000.00 250.00 0.00 24,750.00
54 n10082569.003 ฐิติยาภรณ์ ยงมงคล กรุงไทย 10-ส.ค.-2569 คชจ.ในการเดินทางไปอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง รุ่นที่16 5,224.00 0.00 0.00 5,224.00
55 n10082569.002 จิตรา ธรรมรักษา กรุงไทย 10-ส.ค.-2569 ค่าขนส่งเอกชน เดือน ส.ค. 2569 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
56 n10082569.001 วนิดา พิลาชัย กรุงไทย 10-ส.ค.-2569 คชจ.ในการสวดอภิธรรมศพ มารดา น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์ 9,200.00 0.00 0.00 9,200.00
57 k10082569.003 พีชานิกา ชอบจิตต์ กรุงไทย 406/69 13-ส.ค.-2569 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตศึกษาฯ 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
58 k10082569.002 นิจตยา ครุธบิน กรุงไทย 407/69 13-ส.ค.-2569 คชจ.อาหารว่า3 รับรอแขกฯ วันสถาปนา 30 ปี 53,000.00 0.00 0.00 53,000.00
59 k10082569.001 อาทิตย์ แสงงาม กรุงไทย 405/69 13-ส.ค.-2569 โครงการสหกิจศึกษา ภาคต้น ปี2569 รุ่นที่49 165,000.00 0.00 0.00 165,000.00
60 n07082569.009 ศรีศักดิ์ จ่างจิตต์ กรุงศรีอยุธยา 14-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนการสอนพิเศษ ก.ค. 69 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00
61 n07082569.008 ศรีศักดิ์ จ่างจิตต์ กรุงศรีอยุธยา 14-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนการสอนพิเศษ มิ.ย. 69 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00
62 n10082569.005 KUCSC BAY7026 กรุงศรีอยุธยา 401/69 14-ส.ค.-2569 โอนเงินเพื่อใช้ในระบบ Cash Management อว.6504.0101/3749 5,000,000.00 0.00 8.00 5,000,008.00
63 n10082569.004 KUCSC BAY7026 กรุงศรีอยุธยา 401/69 14-ส.ค.-2569 โอนเงินเพื่อใช้ในระบบ Cash Management อว.6504.0101/3748 5,000,000.00 0.00 8.00 5,000,008.00
64 n10082569.003 เงินหมุนเวียนคณะ ทอ. กรุงไทย 401/69 13-ส.ค.-2569 คืนเงินทดรองจ่าย อว.65074.0201/2270 12,055.25 0.00 0.00 12,055.25
65 n10082569.002 พนิต คำมา กรุงไทย 401/69 13-ส.ค.-2569 ค่าอาหารนิสิต ในการเดินทางไปนำเสนอผลงาน อว.6504.0306/0126 795.00 0.00 0.00 795.00
66 n10082569.001 พัทริยา ศุภอุดร กรุงไทย 400/69 13-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน ส.ค. 69 -ธราเทพ พุ่มหมี 1,350.00 0.00 0.00 1,350.00
67 k07082569.037 กรกนก หาญมนตรี กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 โครงการวิจัยฯ อว.0501/3158 9,700.00 0.00 0.00 9,700.00
68 k07082569.036 วีรยา ถิ่นตองโขบ กรุงไทย 404/69 13-ส.ค.-2569 โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรสาธาฯ 19,920.00 0.00 0.00 19,920.00
69 k07082569.035 วิเรขา คำจันทร์ กรุงไทย 402/69 13-ส.ค.-2569 โครงการสหกิจศึกษา ภาคต้น ปี69 51,000.00 0.00 0.00 51,000.00
70 k07082569.034 อาทิติยา วงศ์อาษา กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 21 มิย-20 กค69 หน่วยภูมิสถาปัตย์ (โอนให้บุคคล) 720.00 0.00 0.00 720.00
71 k07082569.033 กมล ฟองอ่อน กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 21 มิย-20กค69 งานห้องสมุด(โอนให้บุคคล) 2,180.00 0.00 0.00 2,180.00
72 k07082569.032 ณัฐ วดีศิริศักดิ์ กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 21 มิย-20 กค69 งานเทคโน (โอนให้บุคคล) 21,120.00 0.00 0.00 21,120.00
73 k07082569.031 วิไลศักดิ์ วะภักดิ์เพชร กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 ค่ารักษาพยาบาล เลขที่ 154/69 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00
74 k07082569.030 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อว.0101/3751 ทรัพย์สิน 4,504.00 0.00 0.00 4,504.00
75 k07082569.029 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 ค่าวัสดุไฟฟ้า อว.0101/3752 ทรัพย์สิน 3,220.00 0.00 0.00 3,220.00
76 k07082569.028 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อว.0101/3453 ทรัพย์สิน 3,951.00 0.00 0.00 3,951.00
77 k07082569.027 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อว.0101/3757 ทรัพย์สิน 4,792.00 0.00 0.00 4,792.00
78 k07082569.026 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 ค่าวัสดุก่อสร้าง อว.0101/3770 ทรัพย์สิน 2,304.00 0.00 0.00 2,304.00
79 k07082569.025 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 ค่าวัสดุก่อสร้าง อว.0101/3756 ทรัพย์สิน 4,563.00 0.00 0.00 4,563.00
80 k07082569.024 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อว.0101/355 ทรัพย์สิน 4,462.50 0.00 0.00 4,462.50
81 k07082569.023 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/3203 2,274.00 0.00 0.00 2,274.00
82 k07082569.022 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/20 800.00 0.00 0.00 800.00
83 k07082569.021 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/3201 5,674.00 0.00 0.00 5,674.00
84 k07082569.020 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/3201 5,674.00 0.00 0.00 5,674.00
85 k07082569.019 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 ค่าเดินทางฯ อว.0101/3625 นิติกร 4,623.30 0.00 0.00 4,623.30
86 k07082569.018 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 ค่าบริการไปรษณีย์ อว.0101/3779 สารบรรณ 2,194.00 0.00 0.00 2,194.00
87 k07082569.017 เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์ ทหารไทย 388/69 18-ส.ค.-2569 โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ฯ 43,000.00 0.00 0.00 43,000.00
88 k07082569.016 นิศารัตน์ ทิพวัจนา กรุงไทย 370/69 18-ส.ค.-2569 ค่าเดินทางกิจกรรมร่วมงานนิทรรศการฯ 10,360.00 0.00 0.00 10,360.00
89 n07082569.007 พัชรพร คำด่อน กรุงไทย 401/69 11-ส.ค.-2569 กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ส.ค.69 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00
90 n07082569.006 จิตรา ธรรมรักษา กรุงไทย 400/69 11-ส.ค.-2569 คชจ.ในการรับรอง รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
91 k06082569.015 ร้านพลวัฒน์ กรุงไทย 13-ส.ค.-2569 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
92 k06082569.014 ฐิติรัตน์ ยะอนันต์ กรุงไทย 399/69 11-ส.ค.-2569 ชำระค่าลงทะเบียนภาคต้น ปี69 50,710.00 0.00 0.00 50,710.00
93 n06082569.021 หจก.หมอพืชการเกษตร กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 ค่าวัสดุทางการศึกษา อว.6504.0201/2079-อ.ปานชีวัน 10,150.00 101.50 0.00 10,048.50
94 n07082569.005 เทศบาลตำบลเชียงเครือ กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 ค่าธรรมเนียมบริการเก็บขยะฯ เดือน ก.ค. 2569 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
95 n06082569.020 หจก.พิสิฐกลกิจ กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 คืนเงินค้ำประกันสัญญา 11/2565 69,695.00 0.00 0.00 69,695.00
96 n07082569.004 รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 ทุนการศึกษานิสิต คณะ วว. (ทุนต่อเนื่อง 8 ราย โอนเข้านิสิต) 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
97 k06082569.013 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการออมทรัพย์ อว.0401/1636 12,230.00 0.00 0.00 12,230.00
98 k06082569.012 กัณฐิกา เจริญราษฎร์ กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 คืนเงินค่าประกันของเสียหายอาคารชุด อว.0101/3426 168.00 0.00 0.00 168.00
99 k06082569.011 ฐิติยาภรณ์ ยงมงคล กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 ค่าเดินทาง วันที่ 23-26 ก.ค.69 7,020.00 0.00 0.00 7,020.00
100 k06082569.010 ทิตยา สุภาวงค์ กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 ค่าล่วงเวลา วันที่ 21 มิ.ย.-20ก.ค.69 หน่วยประชาสัมพันธ์ (โอนให้บุคคล) 2,880.00 0.00 0.00 2,880.00
101 k06082569.009 กองบริหารทั่วไป กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 ค่าเดินทาง วันที่ 23-24 ก.ค.69(ผอ.โอลักษณ์) อว.0101/3712 6,184.89 0.00 0.00 6,184.89
102 k06082569.008 ชลธิชา โน๊ตสุภา กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 ค่ารักษาพยาบาล เลขที่ 153/69 600.00 0.00 0.00 600.00
103 k06082569.007 จาริตา หินเธาว์ กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 โครงการฝึกอบรมภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำฯ อว.0401/1747 8,925.00 0.00 0.00 8,925.00
104 k06082569.006 โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร มก.ฉกส. กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร มก.ฉกส. อว.0501/3308 13,940.00 0.00 0.00 13,940.00
105 k06082569.005 พัทธนันท์ สุวรรณบูลย์ กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 เงินทดรองราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ อว.0501/2388 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
106 k06082569.004 สาธินี ศิริวัฒน์ กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 เงินอุดหนุนส่งเสริมวิจัยฯ อว.0501/3292 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
107 k06082569.003 พีชานิกา ชอบจิตต์ กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 เงินอุดหนุนส่งเสริมวิจัยฯ อว.0501/3295,3286,2387,3290 41,500.00 0.00 0.00 41,500.00
108 k06082569.002 วรินท์มาศ เกษทองมา กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 เงินอุดหนุนส่งเสริมวิจัยฯ อว.0501/2721,3294 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
109 k06082569.001 กุลธิดา ยะสะกะ กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 เงินอุดหนุนส่งเสริมวิจัยฯ อว.0501/3291 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
110 n06082569.019 ทิตยา สุภาวงค์ กรุงไทย 06-ส.ค.-2569 คชจ.ในการเดินทางฯ (นางธาริณี ประนิช) 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
111 n06082569.018 จิตรา ธรรมรักษา กรุงไทย 10150814 06-ส.ค.-2569 ค่าขนส่งเอกชน เดือน ส.ค. 2569 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
112 n06082569.017 อรัญญา พร้อมนฤฤทธิ์ กรุงไทย 10150813 06-ส.ค.-2569 คชจ.ในการเดินทาง (3 สัญญายืม) 31,475.29 0.00 0.00 31,475.29
113 n06082569.016 วนิดา พิลาชัย กรุงไทย 10150812 06-ส.ค.-2569 ค่าสวดอภิธรรมศพ บิดานายประภาภรณ์ แสงวิจิตร ( 2สัญญายืม) 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
114 n06082569.015 แสวง บุญราศรี กรุงไทย 10150811 06-ส.ค.-2569 คชจ.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฯ/ค่าอาหารว่าง ( 2 สัญญายืม) 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
115 n07082569.003 ปิยนาถ ขวาละคร กรุงไทย 10150808 11-ส.ค.-2569 เงินช่วยเหลือนิสิต อว.6504.0102/0476-ศศิวิมล แซ่โซ้ง 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
116 n07082569.002 ปิยนาถ ขวาละคร กรุงไทย 10150808 11-ส.ค.-2569 เงินช่วยเหลือนิสิต อว.6504.0102/0464-นำชัย วงศ์จันทร์เจริญ 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
117 n07082569.001 ปิยนาถ ขวาละคร กรุงไทย 10150808 11-ส.ค.-2569 เงินช่วยเหลือนิสิต อว.6504.0102/0464-ณัชชา พรั่งพร้อม 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
118 n06082569.013 เงินหมุนเวียนคณะ ทอ. กรุงไทย 10150808 11-ส.ค.-2569 คืนเงินทดรองจ่าย อว.65074.0201/2258 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
119 k05082569.066 วุธิพงศ์ ภักดีกุล กรุงไทย 398/69 10-ส.ค.-2569 โครงการสัมมาวิชาการบัณฑิตศึกษาฯ 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
120 n05082569.019 วิลาสินี ธนากรจักร์ กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ เดือน ก.ค.69 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
121 n05082569.018 ดนัย ไชยพันธุ์ กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ เดือน ก.ค.69 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
122 n05082569.017 เหมือนฝัน ระวิวรรธ์ กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ เดือน ก.ค.69 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00
123 n05082569.016 สิริวิภา จินามณี กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ เดือน ก.ค.69 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
124 n05082569.015 สุชาดา ขันตีพันธุวงศ์ ไทยพาณิชย์ 11-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ เดือน ก.ค.69 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
125 n05082569.014 จุฑารัตน์ งิ้วพรหม กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 คืนเงินนิสิต มก.ฉกส. Ref.-6907010-1 (โอนเข้าบัญชีนิสิต) 3,900.00 0.00 0.00 3,900.00
126 n05082569.013 บริษัท เอ็มดีเอส เมดิคอล จำกัด กรุงไทย 11-ส.ค.-2569 คืนเงินค้ำประกันสัญญา 21/2568 48,495.00 0.00 0.00 48,495.00
127 k05082569.061 เบญจวรรณ ศุภภัทรพร กรุงไทย 10-ส.ค.-2569 โครงการพัฒนาวิชาการ อว.0401/1702 3,740.00 0.00 0.00 3,740.00
128 k05082569.060 สุริยัน โคตรสาลี กรุงไทย 10-ส.ค.-2569 ค่ารักษาพยาบาล เลขที่ 151/69 1,505.00 0.00 0.00 1,505.00
129 k05082569.059 หัทญา ศรีกุล กรุงไทย 10-ส.ค.-2569 ค่ารักษาพยาบาล เลขที่ 152/69 850.00 0.00 0.00 850.00
130 k05082569.058 อมรเดช นวลมณี กรุงไทย 10-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง วันที่13-31 ก.ค.69 5,761.29 576.13 0.00 5,185.16
131 k05082569.057 ลักษณาวดี ทรายขาว กรุงไทย 10-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง วันที่13-31 ก.ค.69 5,761.29 576.13 0.00 5,185.16
132 k05082569.056 รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ กรุงไทย 10-ส.ค.-2569 ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง วันที่13-31 ก.ค.69 5,761.29 576.13 0.00 5,185.16
